Note : Ces options servent de repères. Le simulateur calcule la rentabilité hors impôt. La fiscalité réelle dépend de votre situation.
| Coût total d’acquisition | — |
|---|---|
| Capital emprunté | — |
| Mensualité (crédit + assurance) | — |
| Loyers annuels ajustés | — |
| Charges annuelles totales | — |
| Cashflow mensuel | — |
| Rentabilité brute | — |
| Rentabilité nette (hors impôt) | — |
| Coût du financement (intérêts + assurance) | — |
⚠️ Calculs indicatifs. Les banques peuvent déroger aux règles HCSF dans certaines limites. Vérifiez avec votre conseiller.